List of museums and attractions included in the Netherlands

The CJP Pas/Culture Card (Cultuurkaart) is a pass for young people that is created to stimulate culture among Dutch youth. The pass is for Dutch youth up to the age of 30 and offers discount on admission tickets for all kinds of cultural activities, including film, theater, music and of course museums.
CJP Pass in the Netherlands
CJP Pass is valid in 243 museums and attractions in the Netherlands. These museums and attractions are displayed below.
CJP Pass provinces and regions
Drenthe (8) Friesland (11) Gelderland (34) Groningen (8) Limburg (9) North Brabant (16) North Holland (59) Overijssel (13) South Holland (61) Utrecht (21) Zeeland (3)
CJP Pass in Drenthe
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Drents Museum | Assen | €8.00 |
Hunebedcentrum | Borger | €7.50 |
City Museum Coevorden | Coevorden | €5.00 |
Museum De Buitenplaats | Eelde | €4.50 |
Drukkerijmuseum Meppel | Meppel | €2.50 |
Kunstpaviljoen | Nieuw-Roden | €2.00 discount |
Het Gevangenismuseum | Veenhuizen | €7.00 |
Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum De Wemme | Zuidwolde | €2.00 |
CJP Pass in Friesland
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Titus Brandsma Museum | Bolsward | €2.50 |
Museum Drachten | Drachten | €2.50 |
Eise Eisinga Planetarium | Franeker | €5.00 |
Museum Opsterlân | Gorredijk | €3.50 |
Mineralogisch Museum Grou | Grou | €1.50 |
Princessehof National Museum of Ceramics | Leeuwarden | €10.00 |
Fries Museum | Leeuwarden | €7.50 |
Ir. D.F. Woudagemaal | Lemmer | €6.00 |
Museum Belvédère | Oranjewoud | €7.20 |
Fries Scheepvaartmuseum | Sneek | €1.00 |
Jopie Huisman Museum | Workum | €6.50 |
CJP Pass in Gelderland
CJP Pass in Groningen
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Museum Stad Appingedam | Appingedam | €3.00 |
Groninger Museum | Groningen | €10.00 |
GRID, Grafisch Museum Groningen | Groningen | €5.00 |
University Museum Groningen | Groningen | €1.50 |
Landgoed Borg Verhildersum | Leens | €5.00 |
De Fraeylemaborg | Slochteren | €3.50 |
Menkemaborg | Uithuizen | €7.50 |
Openluchtmuseum Het Hoogeland | Warffum | €3.50 |
CJP Pass in Limburg
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
SCHUNCK* | Heerlen | €5.00 |
Thermenmuseum | Heerlen | €6.25 |
Hoensbroek Castle | Hoensbroek | €8.50 |
Natural History Museum of Maastricht | Maastricht | €6.20 |
Bonnefanten museum | Maastricht | €7.50 |
Marres, House for Contemporary Culture | Maastricht | |
Het Cuypershuis | Roermond | €2.00 |
Museum van Bommel van Dam | Venlo | |
Limburgs Museum | Venlo | €4.00 |
CJP Pass in North Brabant
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Het Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch | €7.50 |
Design Museum Den Bosch | 's-Hertogenbosch | €6.00 |
Jheronimus Bosch Art Center | 's-Hertogenbosch | €3.00 |
Het Markiezenhof | Bergen op Zoom | €7.50 |
Stedelijk Museum Breda | Breda | €5.00 |
Museum de Wieger | Deurne | €4.65 |
Van Abbemuseum | Eindhoven | €6.00 |
Heemkundekring en streekmuseum Jan uten Houte | Etten-Leur | €1.50 |
Nederlands Drukkerij Museum | Etten-Leur | €3.50 |
Museum Helmond - Kasteel Helmond | Helmond | |
Museum Jan Cunen | Oss | €6.00 |
Museum De Pont | Tilburg | €7.50 |
TextielMuseum | Tilburg | €3.00 |
Museum Krona | Uden | |
Valkerij en Sigarenmakerij Museum | Valkenswaard | 50% discount |
Biesbosch MuseumEiland Werkendam | Werkendam | €8.00 |
CJP Pass in North Holland
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Stedelijk Museum Alkmaar | Alkmaar | €8.00 |
Cobra Museum | Amstelveen | €6.00 |
Royal Palace of Amsterdam | Amsterdam | €9.00 |
Bijzondere Collecties | Amsterdam | €3.75 |
Diamond Museum Amsterdam | Amsterdam | €7.50 |
Museum Van Loon | Amsterdam | €7.00 |
NEMO Science Museum | Amsterdam | €8.75 |
Huis Marseille | Amsterdam | €4.00 |
Rembrandt House Museum | Amsterdam | €10.00 |
Dutch Resistance Museum | Amsterdam | €6.00 |
Van Gogh Museum | Amsterdam | €9.00 |
Allard Pierson | Amsterdam | €5.00 |
Jewish Museum | Amsterdam | €7.50 |
The National Maritime Museum | Amsterdam | €8.50 |
Museum Het Schip | Amsterdam | €3.75 |
EYE | Amsterdam | €5.00 |
Amsterdam Museum | Amsterdam | €10.00 |
Hermitage Amsterdam | Amsterdam | €14.40 |
Foam | Amsterdam | €7.00 |
Oude Kerk | Amsterdam | €5.00 |
Rijksmuseum | Amsterdam | 50% discount |
Tropenmuseum | Amsterdam | €7.00 |
Anne Frank House | Amsterdam | €7.00 |
Stedelijk Museum Amsterdam | Amsterdam | €10.00 |
Portugese Synagoge | Amsterdam | €7.50 |
Hollandsche Schouwburg | Amsterdam | €7.50 |
Museum Tot Zover | Amsterdam | €4.50 |
Verzetsmuseum Junior | Amsterdam | €5.00 |
Groote Museum | Amsterdam | €8.75 |
Joods Historisch Kindermuseum | Amsterdam | €7.50 |
Hortus Botanicus Amsterdam | Amsterdam | €6.50 |
Body Worlds: The Happiness Project | Amsterdam | €19.50 |
Outsider Art Museum | Amsterdam | €8.50 |
Moco Museum | Amsterdam | €10.00 |
Fashion for Good Museum | Amsterdam | €6.50 |
Nxt Museum | Amsterdam | €14.50 |
Museum De Dageraad | Amsterdam | €3.75 |
Our House | Amsterdam | €16.00 |
Gemeentemuseum Het Sterkenhuis | Bergen (NH) | €1.50 |
Museum Kranenburgh | Bergen (NH) | €2.50 |
Museum BroekerVeiling | Broek op Langedijk | €14.50 |
Museum De Cruquius | Cruquius | €5.00 |
The Dutch Navy Museum | Den Helder | €8.50 |
Pieter Vermeulen Museum | Driehuis | €2.50 |
Zuiderzee Museum | Enkhuizen | €6.00 |
Flessenscheepjes Museum | Enkhuizen | |
Teylers Museum | Haarlem | €8.00 |
Museum Haarlem | Haarlem | €3.50 |
Netherlands Institute for Sound and Vision | Hilversum | €1.00 discount |
Museum Hilversum | Hilversum | €3.00 |
Huizer Museum | Huizen | €2.50 |
Singer Laren | Laren (NH) | €10.00 |
Kasteel Radboud | Medemblik | €4.00 |
Muiderslot | Muiden | |
Comenius Museum | Naarden | €4.00 |
Museum Kaap Skil | Oudeschild | 20% discount |
Zaans Museum | Zaandam | €8.50 |
Czar Peter House | Zaandam | €2.50 |
Honig Breethuis | Zaandijk | €3.00 |
CJP Pass in Overijssel
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Zoutmuseum Delden | Delden | €4.50 |
Speelgoedmuseum Deventer | Deventer | €4.00 |
Museum Geert Groote Huis | Deventer | €3.50 |
Rijksmuseum Twenthe | Enschede | €7.00 |
Het Zompenmuseum | Enter | |
Oudheidkamer Buisjan | Enter | |
Klompenmuseum 't Sköpke | Enter | |
Museum de Fundatie | Heino | €6.00 |
Oyfo Technology Museum | Hengelo | €7.50 |
Stedelijk Museum Kampen | Kampen | €5.50 |
Rijssens Museum | Rijssen | €4.50 |
Brandweermuseum Rijssen | Rijssen | €4.50 |
Museum de Fundatie | Zwolle | €6.00 |
CJP Pass in South Holland
CJP Pass in Utrecht
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Museum Flehite | Amersfoort | €5.00 |
The Mondriaan House | Amersfoort | €6.00 |
Kunsthal KAdE | Amersfoort | €5.00 |
Waterline Museum | Bunnik | €6.00 |
Huis Doorn | Doorn | €8.00 |
Museum Militaire Traditie het Schilderhuis | Driebergen-Rijsenburg | €2.50 |
Museum Ijsselstein | IJsselstein | €2.50 |
Vechtstreekmuseum | Maarssen | €3.00 |
Slot Zuylen | Oud-Zuilen | €9.50 |
Nationaal Militair Museum | Soest | €11.00 |
Sonnenborgh Observatory | Utrecht | €4.50 |
Museum Catharijneconvent | Utrecht | €7.00 |
Museum Speelklok | Utrecht | €12.00 |
University Museum Utrecht | Utrecht | €4.50 |
Centraal Museum | Utrecht | €8.00 |
Rietveld Schröder House | Utrecht | €5.50 |
DOMunder | Utrecht | €7.50 |
Museum Veenendaal | Veenendaal | |
Stedelijk Museum Vianen | Vianen | €1.50 |
Museum Dorestad | Wijk bij Duurstede | €3.00 |
Stadsmuseum Woerden | Woerden | €2.50 |
CJP Pass in Zeeland
Museums with CJP Pass | Place | Valid? |
---|---|---|
Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg | Aardenburg | €2.50 |
Zeeuws Museum | Middelburg | €6.25 |
Watersnoodmuseum | Ouwerkerk | €6.50 |